Транспорт
Бронированный транспорт
На этой странице
Бронированные машины в Найт-Сити: игрушка для корпоратов, кочевников и тех, кому есть что терять. Сервер различает три уровня брони.
| Уровень | Корпус получает | Какие машины |
|---|---|---|
| Лёгкая | 50 % урона | Бронированные машины кочевников, гиперкары Rayfield |
| Тяжёлая | 30 % урона | Броня со всех сторон: Weiler, Colby модели «Баргеста», Trailbruiser |
| Военная | 15 % урона | Militech «Гончая», машина спецназа |
#Что даёт броня
Всё это работает у брони любого уровня:
- Пуленепробиваемые стёкла. Тот, кто сидит внутри с закрытой дверью и окном и без оружия в руках, неуязвим для стрельбы снаружи.
- Шины не спускаются: пробитое колесо сразу восстанавливается.
- Взрывы ранят сидящих внутри лишь на треть.
- Корпус получает меньше урона: смотри таблицу выше.
Высунулся с оружием или открыл окно: защиты стекла больше нет.
#Бронированные модели
| Модель | Класс | Мест | Мощность | Привод | Броня | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тортон Колби «Мул» | Пикапы | 2 | 369 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 400 000 €$ |
| Тортон Колби «Стервятник» | Пикапы | 2 | 369 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 450 000 €$ |
| Арчер Кварц «Призрак» | Спортивные | 2 | 520 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 500 000 €$ |
| Тортон Галена «Геккон» | Спортивные | 2 | 365 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 500 000 €$ |
| Арчер Кварц «Сайдвиндер» | Спортивные | 2 | 520 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 500 000 €$ |
| Тортон Галена «Саранча» | Спортивные | 2 | 365 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 550 000 €$ |
| Тортон Колби (модель «Баргеста») | Пикапы | 2 | 280 л. с. | AWD | Тяжёлая | 1 700 000 €$ |
| Квадра Тайп-66 «Хавелина» | Маслкары | 2 | 1 000 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 800 000 €$ |
| Квадра Тайп-66 «Уингейт» | Маслкары | 2 | 1 000 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 800 000 €$ |
| Квадра Тайп-66 «Хун» | Маслкары | 2 | 845 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 800 000 €$ |
| Мидзутани Сион «Боунрекер» | Спортивные | 2 | 464 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 900 000 €$ |
| Мидзутани Сион «Самум» | Спортивные | 2 | 464 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 900 000 €$ |
| Мидзутани Сион «Койот» | Спортивные | 2 | 570 л. с. | AWD | Лёгкая | 1 900 000 €$ |
| Махир Супрон «Первопроломец» | Внедорожники | 2 | 349 л. с. | AWD | Тяжёлая | 2 050 000 €$ |
| Милитех «Гончая» | Внедорожники | 2 | 820 л. с. | AWD | Военная | 2 500 000 €$ |
| Эррера Аутло «Вайлер» | Спортивные | 4 | 755 л. с. | AWD | Тяжёлая | 2 700 000 €$ |
| Рейфилд Калибурн | Гиперкары | 2 | 1 660 л. с. | AWD | Лёгкая | 3 400 000 €$ |
| Рейфилд Калибурн «Мракмобиль» | Гиперкары | 2 | 1 660 л. с. | AWD | Лёгкая | 3 700 000 €$ |
| Рейфилд Арондит «Гвиневра» | Гиперкары | 2 | 950 л. с. | RWD | Лёгкая | 4 000 000 €$ |
| Рейфилд Калибурн «Мордред» | Гиперкары | 2 | 1 660 л. с. | AWD | Лёгкая | 4 050 000 €$ |
#Почему так дорого
Цена бронированной машины складывается из цены брони и шести цен обычной модели того же кузова, с округлением до 50 000:
| Броня | Цена брони |
|---|---|
| Лёгкая | 1 300 000 €$ |
| Тяжёлая | 1 600 000 €$ |
| Военная | 2 000 000 €$ |
Например, «Гончая»: 2 000 000 за военную броню и шесть раз по 85 000, итого 2 500 000 €$.